环的解剖
高级珠宝之美在于细节。即使是您定制设计中最小的功能对我们来说也很重要,为了帮助您设计梦想中的戒指,我们为您详细分析了这些功能。
中石-这一点很明显!<
头部/设置-环的顶部结构(通常以中心石为特征)
爪/叉-用来固定石头的手臂
〇侧石位于中心石一侧的石头
重音石-在设计的其他地方设置的宝石
Peek石头(s)宝石(s)设置在头部下方,从下方视图隐藏
廊轨-可添加到设置中的离散支撑条
桥,支持下面的头,以改善如何戒指坐和适合在手指上
的肩膀,表带的上部部分位于表头的任意一侧
带子/刀柄-这是戒指的主体,使它能够佩戴
施胶区域-环的基础部分保持自由的任何设计,以方便调整尺寸
为什么它很重要?
我们在达勒姆亚博ybovip网页版·罗斯想要增加你对戒指知识的教育。这样做,当你准备好设计你永远的作品时,你可以这样做,感觉被赋予了力量,并准备好让你的创意愿景成为中心舞台。
→回归巅峰
设置样式
你永远的作品,时尚
什么是尖爪设置?
术语“Prong”被美国珠宝零售商使用,“Claw”被英国珠宝行业使用。尖头或爪设置是最常见和最流行的方式来炫耀你的宝石。爪抓着石头周围的腰带,并将其牢牢地固定在适当的位置,同时尽可能多地展示宝石,将其提升到小腿以上,成为订婚戒指的焦点。这种设置非常适合精致的设计作品。
e = "颜色:# 333333;字体大小:26 px; " >
4个尖头/爪
流行于当代珠宝,4爪为宝石提供了一个简单但安全的支持。
6个尖头/爪
适用于较大的宝石或给设计一个古董的感觉,6爪是安全的和平衡的风格设置。
双爪
从爪子中创建一个设计功能可以增加趣味性,同时增加爪子和宝石之间的接触面积,为较大的石头增加安全性
边框/摩擦设置
一堵狭窄的金属墙包裹着石头,然后被推到石头的边缘以固定它。简单的结构和干净的线条使这种风格在当代和装饰艺术设计中很受欢迎
部分边框/摩擦设置
从边框的切面创建一个动态设置,可以增加形状和兴趣
雷克斯/皇冠
流行于古董风格的珠宝6-8爪,锥形雷克斯设置类似皇冠来自于这个名字的来源(来自拉丁语的国王)
V爪
推荐用于宝石与点,如梨和侯爵夫人削减。V爪牢牢地持有一个宝石的角(s),确保他们在适当的地方,同时保护一个宝石的微妙的极端
→回归巅峰
戒指大小
高级珠宝首饰总是要合身,太小戒指就戴不上或会引起不适,太大戒指就容易丢失或损坏。如果你想要一个惊喜的求婚,那么提前准备好合适的戒指尺寸意味着你必须要有创意!一个可靠的指标是你是否可以测量你的伴侣已经拥有的戒指(你可以在自己的手上试一试,然后让人测量手指,或者把戒指本身交给珠宝商测量),只是要记得注意他们戴在哪根手指上,以及是否合适!
如果你真的被困住了,了解一下英国女性戒指的平均尺寸是L - N,男性是S - T,这可能会很有帮助,但平均尺寸只在一定程度上有用,你的戒指很可能在求婚后需要调整尺寸。我们为定制的戒指提供一次免费的尺寸调整,但重要的是要注意,并不是每个设计都可以调整尺寸,在大多数情况下,戒指最多只能调整两个尺寸。
戒指尺寸图
内径 | 围内 | 大小 | |||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英国和澳大利亚 | 美国和加拿大 | 法语和俄语 | 德国 | 日本 | 瑞士 |
9.91 | 0.390 | 31.13 | 1.22 | - - - - - - | 0000 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
10.72 | 0.442 | 33.68 | 1.39 | - - - - - - | 00 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
11.53 | 0.454 | 36.22 | 1.43 | - - - - - - | 0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
11.95 | 0.474 | 37.54 | 1.49 | 一个 | 1/2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
12.18 | 0.482 | 38.26 | 1.51 | 1/2 | 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
12.37 | 0.487 | 38.86 | 1.53 | B | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
12.60 | 0.496 | 39.58 | 1.56 | B 1/2 | 1 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
12.78 | 0.503 | 40.15 | 1.58 | C | 1又1/2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
13.00 | 0.512 | 40.84 | 1.61 | C 1/2 | 1 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
13.21 | 0.520 | 41.50 | 1.63 | D | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1又1/2 |
13.41 | 0.528 | 42.13 | 1.66 | D 1/2 | 2 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
13.61 | 0.536 | 42.76 | 1.68 | E | 2个半 | 42 3/4 | 13个3/4 | 3. | 2 3/4 |
13.83 | 0.544 | 43.45 | 1.71 | E 1/2 | 2 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
14.05 | 0.553 | 44.14 | 1.74 | F | 3. | 44 | 14 | 4 | 4 |
14.15 | 0.557 | 44.45 | 1.75 | F 1/2 | 3 1/8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
14.25 | 0.561 | 44.77 | 1.76 | F 3/4 | 3 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
14.36 | 0.565 | 45.11 | 1.77 | G | 3 3/8 | 45 1/4 | - - - - - - | 5 | 5 1/4 |
14.45 | 0.569 | 45.40 | 1.79 | G 1/4 | 3 1/2 | - - - - - - | 14 1/2 | - - - - - - | - - - - - - |
14.56 | 0.573 | 45.74 | 1.80 | G 1/2 | 3 5/8 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
14.65 | 0.577 | 46.02 | 1.81 | H | 3 3/4 | 46个1/2 | - - - - - - | - - - - - - | 6 1/2 |
14.86 | 0.585 | 46.68 | 1.84 | H 1/2 | 4 | - - - - - - | 15 | 7 | - - - - - - |
15.04 | 0.592 | 47.25 | 1.86 | 我 | 4 1/4 | 47岁的3/4 | - - - - - - | - - - - - - | 7 3/4 |
15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | 我半 | 4 1/2 | - - - - - - | 15个1/4 | 8 | - - - - - - |
15.40 | 0.606 | 48.38 | 1.90 | J | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - - - - - - | 9 |
15.53 | 0.611 | 48.79 | 1.92 | J 1/4 | 4 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
15.70 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | J 1/2 | 5 | - - - - - - | 15 3/4 | 9 | - - - - - - |
15.80 | 0.622 | 49.64 | 1.95 | K | 5 1/8 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 10 |
15.90 | 0.626 | 49.95 | 1.97 | K 1/4 | 5 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
16.00 | 0.630 | 50.27 | 1.98 | K 1/2 | 5 3/8 | - - - - - - | - - - - - - | 10 | - - - - - - |
16.10 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | l | 5 1/2 | 51 3/4 | 16 | - - - - - - | 11 3/4 |
16.30 | 0.642 | 51.21 | 2.02 | L 1/4 | 5 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
16.41 | 0.646 | 51.55 | 2.03 | L 1/2 | 5 7/8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
16.51 | 0.650 | 51.87 | 2.04 | 米 | 6 | 52 3/4 | 16个1/2 | 12 | 12个3/4 |
16.71 | 0.658 | 52.50 | 2.07 | 米半 | 6 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
16.92 | 0.666 | 53.16 | 2.09 | N | 6 1/2 | 54 | 17 | 13 | 14 |
17.13 | 0.674 | 53.82 | 2.12 | N 1/2 | 6 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
17.35 | 0.683 | 54.51 | 2.15 | O | 7 | 55 1/4 | 17个1/4 | 14 | 15个1/4 |
17.45 | 0.687 | 54.82 | 2.16 | O 1/2 | 7 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.20 | P | 7 1/2 | 56半 | 17个3/4 | 15 | 16个1/2 |
17.97 | 0.707 | 56.45 | 2.22 | P 1/2 | 7 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
18.19 | 0.716 | 57.15 | 2.25 | 问 | 8 | 57 3/4 | 18 | 16 | 17个3/4 |
18.35 | 0.722 | 57.65 | 2.27 | 问1/2 | 8 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.29 | 问3/4 | 8 1/2 | - - - - - - | 18 1/2 | 17 | - - - - - - |
18.61 | 0.733 | 58.47 | 2.30 | R | 8 5/8 | 59 | - - - - - - | - - - - - - | 19 |
18.69 | 0.736 | 58.72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
18.80 | 0.740 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
18.89 | 0.748 | 59.34 | 2.35 | R 3/4 | 9 | - - - - - - | 19 | 18 | - - - - - - |
19.10 | 0.752 | 60.00 | 2.36 | 年代 | 9 1/8 | 60个1/4 | - - - - - - | - - - - - - | 20个1/4 |
19.22 | 0.757 | 60.38 | 2.38 | 年代的1/4 | 9 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
19.31 | 0.760 | 60.66 | 2.39 | 年代的1/2 | 9 3/8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
19.41 | 0.764 | 60.98 | 2.40 | 年代的3/4 | 9 1/2 | - - - - - - | 19 1/2 | 19 | - - - - - - |
19.51 | 0.768 | 61.29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - - - - - - | - - - - - - | 21 1/2 |
19.62 | 0.772 | 61.64 | 2.43 | T 1/4 | 九又四分之三 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
19.84 | 0.781 | 62.33 | 2.45 | 半衰期 | 10 | - - - - - - | 20. | 20. | - - - - - - |
20.02 | 0.788 | 62.89 | 2.48 | U | 10 1/4 | 62年3/4 | - - - - - - | 21 | 22 3/4 |
20.20 | 0.797 | 63.46 | 2.50 | U 1/2 | 10 1/2 | - - - - - - | 20个1/4 | 22 | - - - - - - |
20.32 | 0.800 | 63.84 | 2.51 | V | 10 5/8 | 63 | - - - - - - | - - - - - - | 23 3/4 |
20.44 | 0.805 | 64.21 | 2.53 | V 1/4 | 10 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
20.68 | 0.814 | 64.97 | 2.56 | V 1/2 | 11 | - - - - - - | 20 3/4 | 23 | - - - - - - |
20.76 | 0.817 | 65.22 | 2.57 | W | 11日1/8 | 65 | - - - - - - | - - - - - - | 25 |
20.85 | 0.821 | 65.50 | 2.58 | W 1/4 | 11个1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
20.94 | 0.824 | 65.78 | 2.59 | W 1/2 | 11日3/8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
21.08 | 0.830 | 66.22 | 2.61 | W 3/4 | 11 1/2 | - - - - - - | 21 | 24 | - - - - - - |
21.18 | 0.834 | 66.54 | 2.62 | X | 11日5/8 | 66年1/4 | - - - - - - | - - - - - - | 26个1/4 |
21.24 | 0.836 | 66.73 | 2.63 | X 1/4 | 11 3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
21.30 | 0.839 | 66.92 | 2.64 | X 1/2 | 11日7/8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
21.49 | 0.846 | 67.51 | 2.66 | Y | 12 | 67 1/2 | 21个1/4 | 25 | 27岁半 |
21.69 | 0.854 | 68.14 | 2.68 | Y 1/2 | 12 1/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
21.89 | 0.862 | 68.77 | 2.71 | Z | 12 1/2 | 68年3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
22.10 | 0.870 | 69.43 | 2.73 | Z + 1/2 | 12个3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
22.33 | 0.879 | 70.15 | 2.76 | Z + 1 | 13 | - - - - - - | 22 | 27 | - - - - - - |
22.60 | 0.890 | 71.00 | 2.80 | Z + 1.5 | 13.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
22.69 | 0.893 | 71.28 | 2.81 | Z + 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
22.92 | 0.902 | 72.00 | 2.83 | Z + 2.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
23.06 | 0.908 | 72.45 | 2.85 | Z + 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
23.24 | 0.915 | 73.01 | 2.87 | Z + 3.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
23.47 | 0.924 | 73.73 | 2.90 | Z + 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
23.55 | 0.927 | 73.98 | 2.91 | Z + 4.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
23.87 | 0.940 | 74.99 | 2.95 | Z + 5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
24.27 | 0.956 | 76.25 | 3.00 | Z + 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
摘自:http://www.ringsizes.co/resources.html
→回归巅峰